
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 73101數(shù)字萬用表30032A鉗式泄露電流測試儀日本橫河技術(shù)參數(shù) 73101數(shù)字萬用表30032A鉗式泄露電流測試儀日本橫河技術(shù)參數(shù)
描述  | 泄漏電流微型桌; 3/30mA / 30/60音箱  | 
的方法檢測  | 平均值  | 
顯示  | (直方圖顯示:32段)  | 
范圍切換  | Auto-range  | 
操作溫度和濕度  | 0 - 50°,80% RH或更少(無冷凝)  | 
外部磁場的影響  | 典型的1 0.0005%(當(dāng)前值的相鄰電纜)  | 
導(dǎo)體的位置的影響  | 在精度  | 
安全標(biāo)準(zhǔn)  | 批準(zhǔn)符合EN 61010 - 1, 61010-2-032  | 
電路電壓  | 300 Vrms或更少  | 
承受的電壓  | 3.7 kV交流一分鐘  | 
電力供應(yīng)  | 一個CR2032(硬幣形狀的)3 V的電池  | 
電池壽命  | 大約90小時(當(dāng)連續(xù)使用)  | 
自動關(guān)機(jī)  | 大約10分鐘  | 
直徑測量導(dǎo)體  | 多40毫米  | 
維  | 約70 (W) x 176 (H) * 25 (D)毫米  | 
重量  | 約200克  | 
配件  | 說明書,電池,軟的情況  | 
交流電流  | 3/30的馬,30/60A  | 
頻率特性  | 50/60 Hz  | 
準(zhǔn)確性(50/60Hz)  | 1.0 + 5 (0 ~ 30 ma)  | 
測量周期  | 2次/秒(數(shù)顯),12次/秒(直方圖顯示)  | 
溫度系數(shù)  | 0.05%的范圍/°C或更少的范圍內(nèi)(0-18°和下測量的0-50°)  | 
請注意  | · 可以測量泄漏電流的馬,它是用于檢查低壓電路和電子元件的絕緣。 · · 可以從泄漏電流測量范圍廣泛的電流(分辨率為0.001 mA)負(fù)載電流達(dá)到60。 · · 典型的影響(當(dāng)前值的相鄰電纜)從外部磁場是0.0005%。 · · 夾的耐久性:超過50000打開/關(guān)閉事件 · · 兩次的張力的力量夾橫河千禧國敦早期的模型 · · 夾桿是延長了30%,使夾即使是厚的順利打開/關(guān)閉電纜的直徑40毫米。 · · 批準(zhǔn)符合安全標(biāo)準(zhǔn)EN 61010 - 1和EN 61010-2-032(貓三世300 v,污染degree2) ·  | 
73101數(shù)字萬用表30032A鉗式泄露電流測試儀日本橫河技術(shù)參數(shù)
我們秉誠“客戶至上、務(wù)實進(jìn)取、技術(shù)創(chuàng)新"的經(jīng)營理念。品質(zhì)盡善盡美、服務(wù)盡心盡力。專 業(yè)的技術(shù)服務(wù)隊伍,豐富的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,使我們能夠為企業(yè)提供及時、準(zhǔn)確、合理的價格和完善的服務(wù)。我們將一如既往的以“優(yōu)良的性價比"來服務(wù)于廣大新老客戶,爭取做到“交貨及時,服務(wù)周到、質(zhì)量保證、客戶滿意"