數(shù)字/溫度調節(jié)器UM33A-000-11橫河Yokogawa
簡要描述:數(shù)字/溫度調節(jié)器UM33A-000-11橫河YokogawaUM33A-000-11調節(jié)器日本橫河YOKOGAWA溫控器
產(chǎn)品型號: UM33A-000-11
所屬分類:數(shù)字/溫度調節(jié)器
更新時間:2025-02-23
廠商性質:經(jīng)銷商
| 品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 
|---|
數(shù)字/溫度調節(jié)器UM33A-000-11橫河Yokogawa
UT55A控制功能:
1、單回路控制
2、級聯(lián)主回路控制
3、級聯(lián)副回路控制
4、級聯(lián)控制
5、用于備份的回路控制
6、PV切換回路控制
7、PV自動選擇回路控制
8、帶PV保持功能的控制
數(shù)字/溫度調節(jié)器UM33A-000-11橫河Yokogawa
UT55A數(shù)字調節(jié)儀選型:(尺寸:96*96mm)
型號  | 規(guī)格代碼  | 附加規(guī)格  | 內容  | ||||
UT55A  | (變送輸出或15V DC傳感器用供給電源,DI 3點,DO 3點標配)電源100-240V AC  | ||||||
類型1 基本控制  | -0  | 普通型  | |||||
-1  | 位置比例型  | ||||||
-2  | 加熱冷卻型  | ||||||
類型2 功能(*1)  | 0  | 無  | |||||
1  | 追加遠程模擬輸入1個,DI 6個、DO 5個、RS485通訊(Max.19.2kbps.2線制/4線制)(*2)  | ||||||
2  | 追加遠程模擬輸入1個,DI 1個、、RS485通訊(Max.19.2kbps.2線制/4線制)(*2)  | ||||||
3  | 追加DI 5個,DO 15個  | ||||||
4  | 追加遠程模擬輸入1個,DI 1個  | ||||||
5  | 追加遠程模擬輸入1個,DI 6個、DO 5個  | ||||||
6  | 追加DI 5個、DO 15個  | ||||||
7  | 追加模擬輸入3個,DI 3個  | ||||||
類型3 開放網(wǎng)絡  | 0  | 無  | |||||
1  | 追加RS485通訊(Max.38.4kbps.2線制/4線制)  | ||||||
2  | 追加以太網(wǎng)通訊(附帶串口網(wǎng)關功能)  | ||||||
4  | PROF IBUS-DP通訊  | ||||||
顯示語言  | -1  | 英語  | |||||
-2  | 德語  | ||||||
-3  | 法語  | ||||||
-4  | 西班牙語  | ||||||
外殼顏色  | 0  | 白色  | |||||
1  | 灰黑色  | ||||||
固定  | -00  | 固定  | |||||
選購件  | /DR  | 附加直接輸入(TC和3線制/4線制RTD)及電流至遠程(1個附加aux.模擬)輸入,將刪除1個DI(*3)  | |||||
/LP  | 24V DC回路電源(*4)  | ||||||
/HA  | 加熱器斷線報警(類型1為-0時可)  | ||||||
/DC  | 電源24V AC/DC  | ||||||
/CT  | 表面涂層處理(安全規(guī)格(UL/CSA),不附有CE標記)  | ||||||
*1、當將類型2代碼為“1”或“6”時,僅可將類型3代碼為“0”。


您的位置:
 
在線交流